Sebopeho sa Kaho ea Plastiki e Sekoti
MOLEMO
1.Sebelisa hape makhetlo a fetang 60.
2.E thibela metsi.
3. Ha ho hlokahale oli. Kenya le ho tlosa habonolo, ho tlanya feela, formwork e ka oa.
4.Ha ho katoloso, ha ho na shrinkage, matla a phahameng.
5.Mocheso o mamellehang: -10~90°C
6.Anti slip.
7.Ho khutsufatsa nako ea kaho.
8.Glass sekhomaretsi ka lokisa mongoapo holim'a metsi
9. Polaka ea polasetiki e ka lokisa lesoba la bophara ba 12-24mm.
10.Rinse ka metsi e tla hloeka.
11. Renta le ho sebelisa hape sebakeng se seng sa kaho
12.Recycle hoo e ka bang halofo ea theko fekthering efe kapa efe ea polasetiki.
Packaging & Delivery
Boholo ba Sephutheloana | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Pakete ea Boima ba 'Mele | 31.500kg |
Thepa ea 'Mele
Thepa | ASTM | Boemo ba Teko | Diyuniti | Boleng bo Tlwaelehileng |
Botenya | ASTM D-792 | 23+/-0.5 likhato | g/cm² | 1.005 |
Molding Shrinkage | ASTM D-955 | 3.2 limilimithara | % | 1.7 |
Sekhahla se Phallang se qhibilihang | ASTM D-1238 | 230 likhato, 2.16kg | g/10 mets | 3.5 |
Letsatsi la Tekheniki
Nomoro ea scrial | Ntho ea Insciption | Tshupiso ya Mongolo | Hlahloba Sephetho |
1 | Boholo ba tšenyo ea moroalo | GB/T 17657-1991 | Khatello e otlolohileng 1024N |
2 | ho monya metsi | 0.37% | |
3 | Matla a grip screw (boto) | 1280N | |
4 | Charpy unnotched matla a tšusumetso | GB/T 1043.1-2008 | Khatello ea Lateral 12.0KJ/m² |
Khatello e emeng 39.6KJ/m² | |||
5 | Bothata ba lebopo | GB/T 2411-2008 | |
6 | Teko ea tšusumetso ea bolo | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Ho hanana le acid le base saturated Ca(OH)2, soak bakeng sa 48h | GB/T11547-2008 | Ha ho na mapheo a ka holimo |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona